訪問看護ステーション小松
| 営業日 | 月~金曜日、土曜日午前(国民の祝日、8/14~16、12/30~1/3は休業) |
| 営業時間 | 午前9時~午後6時(電話での連絡は24時間可能) |
- 診療の補助
- 療養上のお世話
(入浴介助、身体の清拭・洗髪、
食事の介助、排泄の介助など) - リハビリテーション
- ターミナルケア(終末期看護)
- 患者様、ご家族様の立場にたって、心の通い会うサービスを心がけています。
- 家庭での身の回りの動きについて、一人ひとりに応じた自立をめざします。
- 主治医の指示に従い、患者様にあった援助を行います。
- 24時間、電話での連絡がとれる体制になっています。必要に応じて、緊急時の訪問を行います。
- 緊急時や看護全般のご相談に、主治医やケアマネージャーが応じます。また、関連機関と速やかに連携をとり対応いたします。
| 訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) | 正看護師 | 週3日目まで | 5,550円 |
| 週4日目以降 | 6,550円 | ||
| 准看護師 | 週3日目まで | 5,050円 | |
| 週4日目以降 | 6,050円 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅱ(1日につき) | 試験外泊時の利用の場合 | 8,500円 | |
| 訪問看護管理療養費(1日につき) | 月の初日の訪問日 | 7,300円 | |
| 月の2日目以降の訪問の場合 | 2,950円 | ||
| 24時間連絡体制加算 | 電話等で相談ができる体制にある場合 | 2,500円 | |
| 重症者管理加算 | 特別な処置や管理が必要な状態の場合 | 2,500円 | |
| 複数名訪問看護加算 | 1回/週 | 4,300円 | |
| 難病等複数回訪問加算 | 2回/日 | 4,500円 | |
| 3回/日 | 8,000円 | ||
| 早朝・深夜加算 | 6~8時・18時~22時の訪問 | 2,100円 | |
| 深夜加算 | 22~6時の訪問 | 4,100円 | |
| 緊急訪問看護加算 | 緊急の訪問を行なった場合 | 2,650円 | |
| 特別管理指導加算 | 医療機関と共同して退院指導をした場合 | 6,000円 | |
| 退院時共同指導加算 | 退院前に療養上の指導を行なった場合 | 6,000円 | |
| 退院支援指導加算 | 退院する日に療養上の指導を行なった場合 | 6,000円 | |
| 在宅患者連携指導加算 | 主治医や薬剤師等と連携をとって療養上の指導を行なった場合 | 3,000円 | |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 急変時に主治医やケアマネージャー等と相談し療養上の指導を行なった場合 | 2,000円 | |
| 訪問看護ターミナルケア療養費 | ターミナルケアを行なった場合 | 20,000円 | |
| ※ | 休日利用の場合(日曜、祝日、正月、お盆)は1回に1,000円加算されます |
| ※ | 利用者様の負担は、各種保険が適用されます |
| 正看護師 | 准看護師 | ||
| 利用時間(1回) | 20分未満 | 3,160円 | 2,840円 |
| 30分未満 | 4,720円 | 4,250円 | |
| 30分以上1時間未満 | 8,300円 | 7,470円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 11,380円 | 10,240円 | |
| 緊急時訪問看護加算(24時間連絡体制の加算) | 5,400円/月 | ||
| 特別管理加算Ⅰ(利用者の状態により付く加算) | 5,000円/月 | ||
| 特別管理加算Ⅱ(利用者の状態により付く加算) | 2,500円/月 | ||
| 長時間訪問看護加算 (特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合) |
3,000円/回 | ||
| 複数名訪問加算 (1人の利用者に対し、同時に2人の職員が訪問看護を行った場合) |
30分未満 | 2,540円/回 | |
| 30分以上 | 4,020円/回 | ||
| サービス提供体制強化加算 | 60円/回 | ||
| 退院時共同指導加算 | 6,000円/回 | ||
| 初回加算 | 3,000円/月 | ||
| 中山間地域等における小規模事業所の加算 | 所定単位の10% | ||
| 中山間地域等にサービスを提供する加算 | 所定単位の5% | ||
| ターミナルケア加算 | 20,000円/死亡月 | ||
| ※ | 休日利用の場合(日曜、祝日、正月、お盆)は1回に1,000円加算されます |






